CK6130數(shù)控車床主要性能特點(diǎn)
●平床身通用型數(shù)控車床
●整體鑄造床座,基礎(chǔ)穩(wěn)定;
●主軸變頻無級(jí)調(diào)速;
●流線型半防護(hù)外罩,美觀宜人
CK6130數(shù)控車床技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | φ300 |
溜板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | φ100 | |
兩頂尖間支撐長(zhǎng)度 | ㎜ | 500 | |
最大車削長(zhǎng)度 | ㎜ | 350 | |
主軸 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 200-3000 |
主軸通孔直徑 | ㎜ | φ38 | |
棒材容徑 | ㎜ | φ36 | |
主軸端部型式 | A2-5 | ||
主軸錐孔錐度 | MT5 | ||
主軸電機(jī)功率 | KW | 2.2 | |
刀架 | 電動(dòng)刀架刀位數(shù)量 | 把 | 4(標(biāo)配) |
刀桿尺寸 | ㎜ | □16×16 | |
行程 | X軸行程 | ㎜ | 165 |
Z軸行程 | ㎜ | 350 | |
進(jìn)給 | X軸快速移動(dòng) | m/min | 4.5 |
Z軸快速移動(dòng) | m/min | 6 | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | ㎜ | φ50 |
尾座套筒內(nèi)孔錐度 | MT3 | ||
尾座套筒行程 | ㎜ | 100 | |
導(dǎo)軌 | 床身導(dǎo)軌寬度 | ㎜ | 220 |
型式 | 硬軌 | ||
精度 | X/Z定位精度 | ㎜ | 0.020/0.025 |
X/Z重復(fù)定位精度 | ㎜ | 0.012/0.016 | |
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 1200 |
占地面積 | ㎜ | 1530×1200 |
CK6130數(shù)控車床主要配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選擇配置 |
GSK-980TDa數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i mate-TD、HNC-21TD/210A、KND-1000Ti、GT66T或西門子801數(shù)控系統(tǒng) |
四工位電動(dòng)刀架 | 液壓卡盤 |
手動(dòng)卡盤 | 六工位電動(dòng)刀架 |